Categoría
Embellecedores de acero inoxidable para proteger las esquinas de las paredes
Capacidad de producción: 50.000 piezas por mes Nuestras ventajas: 1. Productos de alta calidad según el certificado ISO
Información básica.
Técnica | extruido |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
Calificación | Serie 300 |
Tipo | Canales de acero inoxidable |
Paquete de transporte | Bolsa de PVC, Bolsa de tejido, Caja de madera o acero, etc. |
Especificación | Tamaño personalizado |
Marca comercial | shs |
Origen | Foshán, Provincia de Cantón |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 50000 PC/mes |
Descripción del Producto
Nombre del árticulo: | Adornos de acero inoxidable | ||||||||
Grado de material: | AISI 201, 304, 316, 316L, etc. | ||||||||
Certificado: | Norma ISO 9001:2015 | ||||||||
Forma: | Forma de T | ||||||||
Finalizar: | Pulido 400 G, 600 G, 800 G; Línea de pelo. | ||||||||
Enchapado: | Negro, dorado, oro rosa, etc. | ||||||||
Tamaño: | Tamaño personalizado | ||||||||
Espesor: | 0,5 mm - 3,0 mm | ||||||||
Longitud: | 10 milímetros - 40000 milímetros | ||||||||
Embalaje: | Bolsa de PVC, Bolsa de tejido, Caja de madera o acero, etc. | ||||||||
Solicitud: | Se utiliza como protector de azulejos, paredes, cerámica, ventanas, muebles, etc. en decoración, proyectos hoteleros, construcción y edificación. | ||||||||
Composición química: | Grado de material | C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | Mes |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00 ~ 1,50 | 13.50~15.00 | \ | |
AISI 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Propiedad mecanica: | Grado de material | Alargamiento (%) | Resistencia a la tracción (Rm) N/m m³ | Límite elástico (Rp) 0,2%N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
Capacidad de producción: 50.000 piezas por mes
Nuestras Ventajas: 1. Productos de alta calidad según certificado ISO 9001: 2015.2. Buenos servicios para satisfacerle.3. Entrega oportuna de sus pedidos.4. Las muestras están disponibles según su solicitud.
Imágenes de productos:
Solicitud:
Producción, embalaje y envío: