Categoría
Círculo de bobina de acero inoxidable de superficie 2b 304, bobina de acero inoxidable AISI
PERFIL DE LA EMPRESA 1.SGS y BV Empresa auditada.2.Experiencia en la industria de más de 10 años.3.Sistemas de gestión-S
Información básica.
N º de Modelo. | 304 304L 316 316L 321 309s |
Tratamiento de superficies | Brillante |
Superficie 1 | 2b, No.1, Espejo, Bh, Ba, 8k |
Material | 201 202 304 304L 321 316 316L 309S 310S 904L |
Técnica | Laminado en Frío Laminado en Caliente |
El tiempo de entrega | 7-10 días después de realizar el pedido |
Paquete de transporte | Paquetes o como requisito del cliente |
Especificación | Como requisito de los clientes. |
Marca comercial | TISCO |
Origen | Shanxi China |
Código hs | 7219900000 |
Capacidad de producción | 350 toneladas/mes |
Descripción del Producto
PERFIL DE LA EMPRESA1. Empresa auditada por SGS y BV. 2. Experiencia en la industria de más de 10 años. 3. Sistemas de gestión - Software interno 4. Inventario de productos terminados - Más de 500 toneladas. 5. Inventario de materias primas - Más de 800 toneladas métricas. 6. Envío de mercancías - Más de 30 países en todo el mundo.7.Tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.8.Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio.9.Tenemos una línea de producción técnica alta con productos de alta calidad.10.Hemos ganado una gran reputación basada en Productos de la mejor calidad. Ofrecemos placas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, barras de acero inoxidable. Estándar: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN, etc. Tipo: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314. 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403, 405, 409, 409L, 410, 410L, 420, 429, 430, 434, 444, 904L, 2014 y 22. 05, Urano 65, C126Martensita-ferrítico : Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431 hoja/placa; Austenita Cr-Ni -Mn: hoja Ss 201, hoja ss 202, bobina J4 ss; Austenita Cr-Ni: SS Hoja 304, hoja SS 304L, hoja ss 309S, placa ss 310S; Austenita Cr-Ni -Mo: placa de acero inoxidable 316, placa de acero inoxidable 316L; Súper austenítico: hoja de acero inoxidable 904L, hoja de acero inoxidable 2205, placa de acero inoxidable 253MA 254SMO placa de acero inoxidable, placa de acero inoxidable 654MO, dúplex: S32304, S32550, S31803, S32750EN Estándar: austenítico: 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1,4833, 1,4835, 1,4845, 1,4841, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4541, 1,4878, 1,4550, 1,4539, 1,4563, 1,4547 Dúplex: 1,4462, 1,4362, 1,4410, 1,4507 Ferrítico: 1,4512, 1,400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512 , 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057; Martensítico: 1,4006, 1,4021, 1,4418, S165M, S135M;
Compañía | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Artículo | placa de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable |
Estándar | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Material | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L,dúplex,etc. |
Nombre de la marca | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Técnica | Laminado en caliente y en frío. |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, pincel, grabado, etc. |
Espesor | 0,1 ~ 200 mm |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Paquete | Paquete estándar en condiciones de navegar para exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Término de precio | Ex-Trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, etc. |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Malasia, etc. |
Solicitud | La placa de acero inoxidable se aplica al campo de la construcción, la industria de la construcción naval, el petróleo, las industrias químicas, las industrias de guerra y electricidad, la industria médica y de procesamiento de alimentos, los campos de intercambiadores de calor de calderas, maquinaria y hardware. La placa de acero inoxidable se puede fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
MTC | El certificado de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta inspección de terceros |
Certificado | ISO, SGS e inspección de terceros. |
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Compañía | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. | ||
Calificación | Composición % peso nominal | % de elongación | Dureza |
301 Recocido 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 libras |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 libras |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 libras |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 libras |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 libras |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 libras |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Sí. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 libras |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe restante 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24- 22. 26, Ni 19-22, equilibrio Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 libras |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 libras |
316Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, Fe balance | 248 | 76 libras |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 libras |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 libras |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P .02, S .015, Si .75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti .4, Al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 libras |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 libras |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 libras |
410 | C .15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe equilibrio | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 meses | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, bajo C, equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, resto Fe | 10 | 33 RC |
15-7 meses | Cr15, Ni7, Mo2, AL1, equilibrio Fe | 30 | 88 libras |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, resto Fe | 8 | 33 RC |
NUESTROS PRODUCTOS Y EMBALAJE
Superficie y acabado
EMBALAJE
Revestimiento estándar: Están disponibles revestimientos de papel intercalado, PE o PE láser. Paquete estándar: Los extremos de la bobina están recubiertos de cartón, con núcleo y protección exterior de borde de acero. Las correas de metal deben colocarse alrededor de la madera en rollo y de la plataforma, y alinearse con la protección de borde de metal. Los paquetes Eye to Sky y Eye to Sides son aceptables. Se aceptan paletas de madera o paletas personalizadas.
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPO